L'evoluzione della specie
Nel solco della tradizione che si rinnova, De Blasi presenta la nuova Polar 2.0, vetrina gelati professionale ma dal prezzo competitivo e dal design fresco ed originale.
Piante vaschette
Dati tecnici| VETRINE POLAR 2.0 U.R. INTERNA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONE | MANDATA | ASPIRAZIONE | TENSIONE | RESA | POT ASS | TEMPERATURA | LITRI CELLA |
| Ø (mm) | Ø (mm) | V/F/Hz | W | W | °C | lt | |
| L. 1293mm 6+6 | 400/3/50 | 950 | 1250 | -13/-18 | |||
| L. 1554mm 8+8 | 400/3/50 | 1100 | 1700 | -13/-18 | |||
| L. 2055mm 11+11 | 400/3/50 | 1400 | 2100 | -13/-18 | |||
| VETRINE POLAR 2.0 U.R. ESTERNA 15MT | |||||||
| DIMENSIONE | MANDATA | ASPIRAZIONE | TENSIONE | RESA | POT ASS | TEMPERATURA | LITRI CELLA |
| Ø (mm) | Ø (mm) | V/F/Hz | W | W | °C | lt | |
| L. 1293mm 6+6 | 10 | 14 | 400/3/50 | 950 | 1450 | -13/-18 | |
| L. 1554mm 8+8 | 12 | 16 | 400/3/50 | 1100 | 1900 | -13/-18 | |
| L. 2055mm 11+11 | 12 | 18 | 400/3/50 | 1400 | 2350 | -13/-18 | |
Struttura portante in tubolare di acciaio, piano di lavoro in acciaio inox 18/10 AISI 304. Vasca refrigerata in acciaio inox con parti in acciaio zincato, isolata mediante poliuretano iniettato densità 40 kg/mc. Refrigerazione ventilata a lama d'aria con doppio flusso d'aria cosi da annullare la differenza di temperatura tra zona anteriore e posteriore della vetrina. Zona esposizione per vaschette da mm 360X165 inclinata, cosi da garantire una migliore visibilità del prodotto. Parte superiore in cristallo curvo temperato apribile incernierato nella parte bassa con apposito profilo d'alluminio, sistema di disappannamentovetro a recupero d'aria calda. Chiusura posteriore con tendina avvolgibile, plafone in alluminio anodizzato con doppio tubo fluorescente per l'illuminazione. Unità refrigerante semiermetica per 16-22 vaschette. Tutte le funzioni della vetrina sono regolate da una centralina elettronica digitale che permette una rapida visualizzazione del funzionamento e le possibilità di programmare gli sbrinamenti, sistema di sbrinamento RDS ad inversione di ciclo (che consente di mantenere il gelato in esposizione 24 ore su 24).
Pannellatura frontale e laterale laccata in tutte le tonalità previste dalla mazzetta RAL.
Materiali
Richiesta Catalogo
News