La più alta tecnologia di refrigerazione sposa l’eleganza di forme dolci e arrotondate.
Nasce Onda Evo, sistema evoluto di vetrine dall’appeal dinamico e attraente.
Esclusività, funzionalità e potenza definiscono la natura di questa linea completa di vetrine, in grado di offrire la massima visibilità ad ogni prodotto esposto.
Grazie alla versatilità dei suoi elementi lineari e ad angolo, alla varietà di misure disponibili e alla modernità delle finiture, Onda Evo può comporsi in innumerevoli soluzioni di arredo, che conferiscono prestigio e successo ad un locale.
Piante vaschette
Dati tecnici| VETRINE ONDA EVO U.R. INTERNA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONE | MANDATA | ASPIRAZIONE | TENSIONE | RESA | POT ASS | TEMPERATURA | LITRI CELLA |
| Ø (mm) | Ø (mm) | V/F/Hz | W | W | °C | lt | |
| L. 1100mm 6+6 | 400/3/50 | 950 | 1800 | -18/-20 | |||
| L. 1600mm 9+9 | 400/3/50 | 1400 | 2200 | -18/-20 | |||
| L. 2100mm 12+12 | 400/3/50 | 2200 | 3000 | -18/-20 | |||
| A30 13 | 400/3/50 | 950 | 1800 | -18/-20 | |||
| I30 13 | 400/3/50 | 950 | 1800 | -18/-20 | |||
| VETRINE ONDA EVO U.R. ESTERNA 15MT | |||||||
| DIMENSIONE | MANDATA | ASPIRAZIONE | TENSIONE | RESA | POT ASS | TEMPERATURA | LITRI CELLA |
| Ø (mm) | Ø (mm) | V/F/Hz | W | W | °C | lt | |
| L. 1100mm 6+6 | 10 | 14 | 400/3/50 | 950 | 1800 | -18/-20 | |
| L. 1600mm 9+9 | 12 | 18 | 400/3/50 | 1400 | 2200 | -18/-20 | |
| L. 2100mm 12+12 | 14 | 18 | 400/3/50 | 2200 | 3000 | -18/-20 | |
| A30 13 | 10 | 14 | 400/3/50 | 950 | 1800 | -18/-20 | |
| I30 13 | 10 | 14 | 400/3/50 | 950 | 1800 | -18/-20 | |
Struttura portante in tubolare di acciaio zincato, piano di lavoro in staron/pral. Vasca refrigerata in acciaio inox con parti in acciaio zincato, isolata mediante poliuretano iniettato densità 40 kg/mc. Refrigerazione ventilata a lama d'aria con doppio flusso d'aria cosi da annullare la differenza di temperatura tra zona anteriore e posteriore della vetrina. Zona esposizione galleggiante per vaschette da mm 360X165 inclinata, cosi da garantire una migliore visibilità del prodotto. Castello di supporto vetri in alluminio anodizzato argento con montante anteriore per lasciare libera la zona di servizio. Cristallo vetro camera riscaldato temperato, apribile verso l'alto mediante sistema di sollevamento a pistone. Sistema antiappannante in cristallo camera bassoemissivo. Chiusura posteriore con scorrevoli in plexiglas, portagusti anteriore illuminato. Unità refrigerante semiermetica per 18-24 vasche. Centralina elettronica digitale che permette una rapida visualizzazione del funzionamento e la possibilità di programmare gli sbrinamenti. Sistema di sbrinamento RDS ad inversione di ciclo (che consente di mantenere il gelato in esposizione 24 ore su 24).
Front and side panelling made of lacquered chipboard in all shades of the RAL range.
Finishes
Richiesta Catalogo
News