La vetrina pasticceria professionale che coniuga caratteristiche tecniche d’alta gamma ad un prezzo competitivo.
Piano estraibile piante
Piano fisso piante
Dati tecnici
| VETRINE PANORAMA U.R. INTERNA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONE | MANDATA | ASPIRAZIONE | TENSIONE | RESA | POT ASS | TEMPERATURA | LITRI CELLA |
| Ø (mm) | Ø (mm) | V/F/Hz | W | W | °C | lt | |
| L. 1543mm | 230/1/50 | 1100 | 1300 | +2/+8 | |||
| L. 2044mm | 230/1/50 | 1300 | 1500 | +2/+8 | |||
| L. 2566mm | 230/1/50 | 1800 | 2000 | +2/+8 | |||
| A45 | 230/1/50 | 1100 | 1300 | +2/+8 | |||
| VETRINE PANORAMA U.R. ESTERNA 15MT | |||||||
| DIMENSIONE | MANDATA | ASPIRAZIONE | TENSIONE | RESA | POT ASS | TEMPERATURA | LITRI CELLA |
| Ø (mm) | Ø (mm) | V/F/Hz | W | W | °C | lt | |
| L. 1543mm | 10 | 14 | 230/1/50 | 1100 | 1300 | +2/+8 | |
| L. 2044mm | 10 | 16 | 230/1/50 | 1300 | 1500 | +2/+8 | |
| L. 2566mm | 10 | 18 | 230/1/50 | 1800 | 2000 | +2/+8 | |
| A45 | 10 | 14 | 230/1/50 | 1100 | 1300 | +2/+8 | |
Struttura portante in tubolare di acciaio zincato, piano di lavoro in acciaio inox 18/10 AISI 304. Vasca refrigerata in acciaio inox con parti in acciaio zincato, isolata mediante poliuretano iniettato densità 40 kg/mc. Refrigerazione ventilata a lama d'aria. Parte superiore in cristallo curvo temperato apribile verso l'alto mediante sistema di sollevamento a pistone. Chiusura posteriore con tendina avvolgibile. Unità refrigerante ermetica incorporata. Tutte le funzioni della vetrina sono regolate da una centralina elettronica digitale che permette una rapida visualizzazione del funzionamento.
Pannellatura frontale e laterale laccata in tutte le tonalità previste dalla mazzetta RAL.
Materiali
Richiesta Catalogo
News