Extreme design.
Minimale, ortogonale, tecnologica, luminosa, illuminante. Volume unico, compatto, originale, ma al tempo stesso agile e snello grazie alla estrema trasparenza che favorisce la massima visibilità di prodotto. Questi i punti di forza della nuovissima vetrina per gelateria di De Blasi, il top della tecnologia nella conservazione del gelato, Crystal Young.
Piante vaschette
Dati tecnici| VETRINE CRYSTAL YOUNG U.R. INTERNA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONE | MANDATA | ASPIRAZIONE | TENSIONE | RESA | POT ASS | TEMPERATURA | LITRI CELLA |
| Ø (mm) | Ø (mm) | V/F/Hz | W | W | °C | lt | |
| L. 1100mm 6+6 | 400/3/50 | 950 | 1700 | -14/-18 | |||
| L. 1600mm 9+9 | 400/3/50 | 1400 | 2400 | -14/-18 | |||
| L. 2100mm 12+12 | 400/3/50 | 2200 | 2900 | -14/-18 | |||
| VETRINE CRYSTAL YOUNG U.R. ESTERNA 15MT | |||||||
| DIMENSIONE | MANDATA | ASPIRAZIONE | TENSIONE | RESA | POT ASS | TEMPERATURA | LITRI CELLA |
| Ø (mm) | Ø (mm) | V/F/Hz | W | W | °C | lt | |
| L. 1100mm 6+6 | 10 | 14 | 400/3/50 | 950 | 1700 | -14/-18 | |
| L. 1600mm 9+9 | 12 | 18 | 400/3/50 | 1400 | 2400 | -14/-18 | |
| L. 2100mm 12+12 | 14 | 18 | 400/3/50 | 2200 | 2900 | -14/-18 | |





























Richiesta Catalogo
News