Vetrina pasticceria professionale a freddo statico e ad alta capacità espositiva.
Piano estraibile piante
Piano fisso piante
Dati tecnici
| VETRINE CHARLOTTE U.R. INTERNA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONE | MANDATA | ASPIRAZIONE | TENSIONE | RESA | POT ASS | TEMPERATURA | LITRI CELLA |
| Ø (mm) | Ø (mm) | V/F/Hz | W | W | °C | lt | |
| L. 1544mm | 230/1/50 | 400 | 600 | +4/+8 | |||
| L. 2044mm | 230/1/50 | 500 | 800 | +4/+8 | |||
| L. 2544mm | 230/1/50 | 750 | 1050 | +4/+8 | |||
| VETRINE CHARLOTTE U.R. ESTERNA 15MT | |||||||
| DIMENSIONE | MANDATA | ASPIRAZIONE | TENSIONE | RESA | POT ASS | TEMPERATURA | LITRI CELLA |
| Ø (mm) | Ø (mm) | V/F/Hz | W | W | °C | lt | |
| L. 1544mm | 6 | 10 | 230/1/50 | 400 | 600 | +4/+8 | |
| L. 2044mm | 6 | 10 | 230/1/50 | 500 | 800 | +4/+8 | |
| L. 2544mm | 6 | 12 | 230/1/50 | 750 | 1050 | +4/+8 | |
Struttura portante in tubolare di acciaio zincato, piano di lavoro in acciaio inox 18/10. Vasca refrigerata in acciaio inox con parti in acciaio zincato, isolata mediante poliuretano iniettato densità 40 kg/mc. Refrigerazione statica su due livelli (versione cassettone). Cristallo temperato, apribile verso il basso. Unità refrigerante ermetica incorporata. Centralina elettronica digitale che permette una rapida visualizzazione del funzionamento e la possibilità di programmare gli sbrinamenti.
Pannellatura frontale e laterale laccata in tutte le tonalità previste dalla mazzetta RAL.
Materiali
Richiesta Catalogo
News